一、项目基本情况
1.项目编号:GC-FGX230866
2.项目名称:国家林业和草原局公有云采购项目
3.采购方式:公开招标
4.预算金额:720.000000万元
二、中标(成交)信息
初审情况:
以下投标人未通过初审:
序号 | 投标人名称 | 被拒绝原因 | 招标文件相应拒绝条款 |
1 | 同方鼎欣科技股份有限公司 | 符合性审查未通过:投标人不能证明其报价合理性 | 财政部87号令第六十条;招标文件第三部分25.1 |
供应商名称: 中国移动通信集团北京有限公司
供应商地址: 北京市东城区东直门南大街7号
中标(成交)金额: 人民币522.051530 万元
其他补充说明: 无
三、主要中标(成交)标的信息
1、中国移动通信集团北京有限公司主要投标标的情况表
序号 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | 对象存储服务 | 移动云 | 标准存储35TB/外网流出流量18TB | 1 | 46694.4 | |
2 | 文件存储服务 | 移动云 | 标准型增强版63TB | 1 | 121282.56 | |
3 | 云硬盘服务 | 移动云 | 超高IO 30TB | 1 | 184320 | |
4 | 云主机 | 移动云 | 通用独享型 | c6.16xlarge.4 | 64vCPUs | 256 GiB 通用型SSD 1130GB 8台 通用独享型 | c6.16xlarge.4 | 64vCPUs | 256 GiB 通用型SSD 200GB 6台 通用独享型 | c6.8xlarge.4 | 32vCPUs | 128 GiB 通用型SSD 200GB 15台 通用独享型 | c6.6xlarge.4 | 24vCPUs | 96 GiB 通用型SSD 200GB 24台 通用独享型 | c6.4xlarge.4 | 16vCPUs | 64 GiB 通用型SSD 400GB 16台 通用独享型 | c6.4xlarge.2 | 16vCPUs | 32 GiB 通用型SSD 700GB 32台 通用独享型 | c6.2xlarge.2 | 8vCPUs | 16 GiB 通用型SSD 600GB 2台 | 103 | 19025.32 | |
5 | 云备份服务 | 移动云 | 云主机备份 | 1 | 62417.34 | |
6 | 云网络服务 | 移动云 | 弹性公网IP 共享带宽1000Mbit/s,弹性公网IP共享带宽600Mbit/s,公网NAT网关 小型 SNAT支持最大连接数10,000,VPN网关(50M带宽,10连接),私网NAT网关,弹性负载均衡 大型 I ,各一套 | 1 | 352980.12 | |
7 | 云数据库服务 | 移动云 | rds.pg.c6.4xlarge.4.ha | 16 vCPUs | 64 GB(通用增强Ⅱ型) 存储超高IO 1000GB,8套; rds.pg.c6.2xlarge.4.ha | 8 vCPUs | 32 GB(通用增强Ⅱ型) 存储超高IO 500GB,2套; rds.pg.c6.8xlarge.4 | 32 vCPUs | 128 GB(通用增强Ⅱ型) 存储超高IO 1000GB,2套; rds.mysql.x1.2xlarge.4.ha | 8 vCPUs | 32 GB(独享型),2套 | 14 | 30005.8 | |
8 | 分布式缓存服务 | 移动云 | redis.ha.xu1.large.r2.16 | 6 | 5306.64 | |
9 | 数据仓库服务 | 移动云 | dws2.m6.4xlarge.8 | 48 vCPUs | 384 GB 内存 节点数:3个,单节点热数据存储空间2000GB | 1 | 180202.08 | |
10 | 消息队列服务 | 移动云 | 分布式消息服务RabbitMQ单机部署 | 8vCPUs | 16GB | 单个代理存储空间超高IO 200GB | 2 | 6640 | |
11 | 内容分发网络 CDN 服务 | 移动云 | 内容分发网络 CDN 服务 | 1 | 162938.88 | |
12 | 音视频点播服务 | 移动云 | 音视频点播服务 | 1 | 7667.92 | |
13 | 消息通知服务 | 移动云 | 短信通知和验证码100~10万条 | 1 | 9000 | |
14 | 云专线服务 | 移动云 | 1000Mbps | 1 | 99307 | |
15 | 云 DNS 服务 | 移动云 | 云 DNS 服务 | 1 | 5512 | |
16 | 数据库安全服务 | 移动云 | 数据库安全审计高级版(支持30个数据库) | 1 | 108000 | |
17 | 云堡垒机服务 | 移动云 | 云堡垒机200资产量 | 1 | 35768 | |
18 | 主机安全服务 | 移动云 | 网页防篡改版(防护主机103台) | 1 | 454436 | |
19 | Web 应用防火墙服务 | 移动云 | 旗舰版 | 1 | 359100 | |
20 | 漏洞扫描服务 | 移动云 | 高级版 | 1 | 86400 | |
21 | 态势感知服务 | 移动云 | 专业版 | 1 | 98696 | |
22 | 云防火墙服务 | 移动云 | 产品规格和性能:标准版 防护互联网边界公网IP数20个 防护互联网边界的流量峰值10Mbps 内含:IPS、病毒检测、URL、QOS扩展模块 扩展防护公网IP数扩展33个 扩展防护流量峰值扩展790M | 1 | 201144 | |
23 | DDoS 防护服务 | 移动云 | 提供5G以下规格 | 1 | 0 | |
24 | SSL 证书服务 | 移动云 | SHECA DV域名型 通配符多域名 | 1 | 109824 | |
25 | 云日志服务 | 移动云 | 日志存储空间0.5TB 日志读写流量0.5TB 日志索引流量0.5TB | 1 | 2016 | |
26 | 云管服务 | 移动云 | 云管服务 | 1 | 0 | |
27 | 等保测评服务 | 移动云 | 等保测评服务 | 1 | 108000 | |
28 | 云迁移服务 | 移动云 | 云迁移服务 | 1 | 0 | |
29 | 运维服务 | 移动云 | 运维服务 | 1 | 0 | |
30 | 实施服务 | 移动云 | 实施服务 | 1 | 0 |
四、评审专家(单一来源采购人员)名单
高紫宇,李明凡,张焰(组长),徐前,夏培森
五、代理服务收费标准及金额: 免费
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1. 采购人和中标(成交)供应商可点击本公告附件的链接,登录中央政府采购网,自行下载中标(成交)通知书。
2. 无
八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:国家林业和草原局(国家公园管理局)
地 址:北京市北京市东城区北京市东城区和平里东街18号
联系方式:010-84239033
2.采购执行机构信息
名 称:中央国家机关政府采购中心
地 址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院 邮政编码:100035
联系方式:详见http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.项目联系方式
文件联系人及电话:经办人: 王震 010-55602563 负责人: 刘士伟 010-55602803
评审联系人及电话:经办人: 王伟 010-63097382 负责人: 喻立新 010-83087178
九、附件